• HOME
  • 送料について

送料について

商品の従量ポイントの合計と配送先によって送料が変わります。
商品1つにつき従量ポイントは5ポイントで計算されます。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
019 2029 30
北海道 810円 1,026円 1,242円
青森県 486円 702円 918円
岩手県 486円 702円 918円
秋田県 486円 702円 918円
宮城県 486円 702円 918円
山形県 486円 702円 918円
福島県 486円 702円 918円
茨城県 525円 756円 972円
栃木県 525円 756円 972円
群馬県 525円 756円 972円
埼玉県 525円 756円 972円
千葉県 525円 756円 972円
東京都 525円 756円 972円
神奈川県 525円 756円 972円
山梨県 525円 756円 972円
新潟県 525円 756円 972円
長野県 525円 756円 972円
富山県 594円 810円 1,026円
石川県 594円 810円 1,026円
福井県 594円 810円 1,026円
岐阜県 594円 810円 1,026円
静岡県 594円 810円 1,026円
愛知県 594円 810円 1,026円
三重県 594円 810円 1,026円
滋賀県 702円 864円 1,080円
京都府 702円 864円 1,080円
大阪府 702円 864円 1,080円
兵庫県 702円 864円 1,080円
奈良県 702円 864円 1,080円
和歌山県 702円 864円 1,080円
鳥取県 918円 1,134円 1,350円
島根県 918円 1,134円 1,350円
岡山県 918円 1,134円 1,350円
広島県 918円 1,134円 1,350円
山口県 918円 1,134円 1,350円
徳島県 1,026円 1,242円 1,458円
香川県 1,026円 1,242円 1,458円
愛媛県 1,026円 1,242円 1,458円
高知県 1,026円 1,242円 1,458円
福岡県 1,080円 1,350円 1,566円
佐賀県 1,080円 1,350円 1,566円
長崎県 1,080円 1,350円 1,566円
熊本県 1,080円 1,350円 1,566円
大分県 1,080円 1,350円 1,566円
宮崎県 1,080円 1,350円 1,566円
鹿児島県 1,080円 1,350円 1,566円
沖縄県 1,188円 1,728円 2,268円
クール手数料 216円 216円 324円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用